STARTUP
Perfekt für kleine Teams
pro Monat
- 20 000 API-Anfragen/Monat
- 10 verbundene Shops/Plan
- Alle Funktionen anzeigen
Testversion anfordern
SCALING
Ideal für wachsende Unternehmen
pro Monat
- 200 000 API-Anfragen/Monat
- 50 verbundene Shops/Plan
- Alle Funktionen anzeigen
Testversion anfordern
RAPID GROWTH
Perfekt für große Unternehmen
pro Monat
- 500 000 API-Anfragen/Monat
- 100 verbundene Shops/Plan
- Alle Funktionen anzeigen
Testversion anfordern
EXPANSION
Für erfolgreiche Unternehmen
pro Monat
- 1 000 000 API-Anfragen/Monat
- Unbegrenzt
- Alle Funktionen anzeigen
Testversion anfordern
ENTERPRISE
Perfekt für Großunternehmen
Haben Sie größere Anforderungen?
Wir haben mehr von
allem für Sie
Kontaktieren Sie uns
Vollständiger Planvergleich
Vergleichen Sie die Funktionen und Vorteile der einzelnen Pläne
| Zu verwendende API-Methoden | API-Methoden für die Arbeit mit den folgenden Entitäten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkte | ||||||
| Bestellungen | ||||||
| Kategorien | ||||||
| Kunden | ||||||
| Korb | ||||||
| Online-Rückerstattungen | ||||||
| Sendungen | ||||||
| Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen, für die Sie sich entscheiden können | |||||
|
Marken-Plugin
ℹ
Mit dem API2Cart-Plugin-Builder können Sie das Marken-Plugin erstellen und für die beliebtesten Einkaufsplattformen herunterladen.
|
||||||
| Webhooks | ||||||
|
Live-Versandpreise
ℹ
Live-Versandkosten sind in Echtzeit vom Spediteur berechnete Kosten. API2Cart bietet API-Methoden, die Ihnen bei der Arbeit mit Live-Versandkosten helfen.
|
||||||
| Unbegrenzte Geschäfte | ||||||
| + 5 parallele Anfragen | ||||||
| + 100.000 API-Aufrufe | ||||||
| + 10 verbundene Geschäfte | ||||||
| Batch API | ||||||
| Unternehmensplattformen | Unternehmensplattformen, für die Sie sich entscheiden können | |||||
| Hybris, Salesforce Commerce Cloud, Shopify +, Magento Enterprise/Commerce | ||||||
| Unterstützung |
|
|
|
|
|
|
| Zu verwendende API-Methoden | API-Methoden für die Arbeit mit den folgenden Entitäten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkte | ||||||
| Bestellungen | ||||||
| Kategorien | ||||||
| Kunden | ||||||
| Korb | ||||||
| Online-Rückerstattungen | ||||||
| Sendungen | ||||||
| Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen, für die Sie sich entscheiden können | |||||
|
Marken-Plugin
ℹ
Mit dem API2Cart-Plugin-Builder können Sie das Marken-Plugin erstellen und für die beliebtesten Einkaufsplattformen herunterladen.
|
||||||
| Webhooks | ||||||
|
Live-Versandpreise
ℹ
Live-Versandkosten sind in Echtzeit vom Spediteur berechnete Kosten. API2Cart bietet API-Methoden, die Ihnen bei der Arbeit mit Live-Versandkosten helfen.
|
||||||
| Unbegrenzte Geschäfte | ||||||
| + 5 parallele Anfragen | ||||||
| + 100.000 API-Aufrufe | ||||||
| + 10 verbundene Geschäfte | ||||||
| Batch API | ||||||
| Unternehmensplattformen | Unternehmensplattformen, für die Sie sich entscheiden können | |||||
| Hybris, Salesforce Commerce Cloud, Shopify +, Magento Enterprise/Commerce | ||||||
| Unterstützung |
|
|||||
| Zu verwendende API-Methoden | API-Methoden für die Arbeit mit den folgenden Entitäten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkte | ||||||
| Bestellungen | ||||||
| Kategorien | ||||||
| Kunden | ||||||
| Korb | ||||||
| Online-Rückerstattungen | ||||||
| Sendungen | ||||||
| Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen, für die Sie sich entscheiden können | |||||
|
Marken-Plugin
ℹ
Mit dem API2Cart-Plugin-Builder können Sie das Marken-Plugin erstellen und für die beliebtesten Einkaufsplattformen herunterladen.
|
||||||
| Webhooks | ||||||
|
Live-Versandpreise
ℹ
Live-Versandkosten sind in Echtzeit vom Spediteur berechnete Kosten. API2Cart bietet API-Methoden, die Ihnen bei der Arbeit mit Live-Versandkosten helfen.
|
||||||
| Unbegrenzte Geschäfte | ||||||
| + 5 parallele Anfragen | ||||||
| + 100.000 API-Aufrufe | ||||||
| + 10 verbundene Geschäfte | ||||||
| Batch API | ||||||
| Unternehmensplattformen | Unternehmensplattformen, für die Sie sich entscheiden können | |||||
| Hybris, Salesforce Commerce Cloud, Shopify +, Magento Enterprise/Commerce | ||||||
| Unterstützung |
|
|||||
| Zu verwendende API-Methoden | API-Methoden für die Arbeit mit den folgenden Entitäten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkte | ||||||
| Bestellungen | ||||||
| Kategorien | ||||||
| Kunden | ||||||
| Korb | ||||||
| Online-Rückerstattungen | ||||||
| Sendungen | ||||||
| Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen, für die Sie sich entscheiden können | |||||
|
Marken-Plugin
ℹ
Mit dem API2Cart-Plugin-Builder können Sie das Marken-Plugin erstellen und für die beliebtesten Einkaufsplattformen herunterladen.
|
||||||
| Webhooks | ||||||
|
Live-Versandpreise
ℹ
Live-Versandkosten sind in Echtzeit vom Spediteur berechnete Kosten. API2Cart bietet API-Methoden, die Ihnen bei der Arbeit mit Live-Versandkosten helfen.
|
||||||
| Unbegrenzte Geschäfte | ||||||
| + 5 parallele Anfragen | ||||||
| + 100.000 API-Aufrufe | ||||||
| + 10 verbundene Geschäfte | ||||||
| Batch API | ||||||
| Unternehmensplattformen | Unternehmensplattformen, für die Sie sich entscheiden können | |||||
| Hybris, Salesforce Commerce Cloud, Shopify +, Magento Enterprise/Commerce | ||||||
| Unterstützung |
|
|||||
| Zu verwendende API-Methoden | API-Methoden für die Arbeit mit den folgenden Entitäten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkte | ||||||
| Bestellungen | ||||||
| Kategorien | ||||||
| Kunden | ||||||
| Korb | ||||||
| Online-Rückerstattungen | ||||||
| Sendungen | ||||||
| Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen, für die Sie sich entscheiden können | |||||
|
Marken-Plugin
ℹ
Mit dem API2Cart-Plugin-Builder können Sie das Marken-Plugin erstellen und für die beliebtesten Einkaufsplattformen herunterladen.
|
||||||
| Webhooks | ||||||
|
Live-Versandpreise
ℹ
Live-Versandkosten sind in Echtzeit vom Spediteur berechnete Kosten. API2Cart bietet API-Methoden, die Ihnen bei der Arbeit mit Live-Versandkosten helfen.
|
||||||
| Unbegrenzte Geschäfte | ||||||
| + 5 parallele Anfragen | ||||||
| + 100.000 API-Aufrufe | ||||||
| + 10 verbundene Geschäfte | ||||||
| Batch API | ||||||
| Unternehmensplattformen | Unternehmensplattformen, für die Sie sich entscheiden können | |||||
| Hybris, Salesforce Commerce Cloud, Shopify +, Magento Enterprise/Commerce | ||||||
| Unterstützung |
|
|||||
| Zu verwendende API-Methoden | API-Methoden für die Arbeit mit den folgenden Entitäten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkte | ||||||
| Bestellungen | ||||||
| Kategorien | ||||||
| Kunden | ||||||
| Korb | ||||||
| Online-Rückerstattungen | ||||||
| Sendungen | ||||||
| Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen, für die Sie sich entscheiden können | |||||
|
Marken-Plugin
ℹ
Mit dem API2Cart-Plugin-Builder können Sie das Marken-Plugin erstellen und für die beliebtesten Einkaufsplattformen herunterladen.
|
||||||
| Webhooks | ||||||
|
Live-Versandpreise
ℹ
Live-Versandkosten sind in Echtzeit vom Spediteur berechnete Kosten. API2Cart bietet API-Methoden, die Ihnen bei der Arbeit mit Live-Versandkosten helfen.
|
||||||
| Unbegrenzte Geschäfte | ||||||
| + 5 parallele Anfragen | ||||||
| + Zusätzliche API-Aufrufe | ||||||
| + 10 verbundene Geschäfte | ||||||
| Batch API | ||||||
| Unternehmensplattformen | Unternehmensplattformen, für die Sie sich entscheiden können | |||||
| Hybris, Salesforce Commerce Cloud, Shopify +, Magento Enterprise/Commerce | ||||||
| Unterstützung |
|
|||||
Verstehen Sie Ihre Gesamtbetriebskosten
Verwenden Sie den Total Cost of Ownership (TCO) Rechner, um die Kosten der Eigenentwicklung von Integrationen mit mehreren E-Commerce-Plattformen mit der Nutzung von API2Cart zu vergleichen.
TCO-Rechner verwendenHäufig gestellte Fragen (FAQ)
Entdecken Sie, wie API2Cart Ihr Unternehmen transformieren kann
